![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| ||||||||
![]() | Non visualizzare i grandi comuni | Visualizza il codice Istat | |||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | N° case per ferie | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | dati non classificati | ||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Amministrativa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Toscana (dettaglio provinciale) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2004 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() |
Tavola: N° case per ferie - Toscana (dettaglio provinciale) (Gerarchia Amministrativa) Anno 2004 - Informazioni di contesto per le politiche integrate. ![]() |
![]() | ||
PROVINCE![]() | N° case per ferie | |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Massa-Carrara | 8 | |
di cui: comune di Massa | 8 | |
Lucca | 12 | |
di cui: comune di Lucca | 1 | |
Pistoia | 9 | |
di cui: comune di Pistoia | 2 | |
Firenze | 47 | |
di cui: comune di Firenze | 35 | |
Prato | 1 | |
di cui: comune di Prato | 1 | |
Livorno | 10 | |
di cui: comune di Livorno | 3 | |
Pisa | 36 | |
di cui: comune di Pisa | 29 | |
Arezzo | 14 | |
di cui: comune di Arezzo | 3 | |
Siena | 22 | |
di cui: comune di Siena | 6 | |
Grosseto | 10 | |
di cui: comune di Grosseto | 3 | |
Toscana | 169 | ![]() |