![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| ||||||||
![]() | Non visualizzare i grandi comuni | Visualizza il codice Istat | |||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | N° posti letto in alberghi a 5 stelle | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | dati non classificati | ||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Amministrativa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Toscana (dettaglio provinciale) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2004 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() |
Tavola: N° posti letto in alberghi a 5 stelle - Toscana (dettaglio provinciale) (Gerarchia Amministrativa) Anno 2004 - Informazioni di contesto per le politiche integrate. ![]() |
![]() | ||
PROVINCE![]() | N° posti letto in alberghi a 5 stelle | |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Massa-Carrara | .. | |
di cui: comune di Massa | .. | |
Lucca | 258 | |
di cui: comune di Lucca | 19 | |
Pistoia | 497 | |
di cui: comune di Pistoia | .. | |
Firenze | 2.077 | |
di cui: comune di Firenze | 1.893 | |
Prato | .. | |
di cui: comune di Prato | .. | |
Livorno | 390 | |
di cui: comune di Livorno | .. | |
Pisa | 42 | |
di cui: comune di Pisa | 42 | |
Arezzo | .. | |
di cui: comune di Arezzo | .. | |
Siena | 864 | |
di cui: comune di Siena | 148 | |
Grosseto | 118 | |
di cui: comune di Grosseto | .. | |
Toscana | 4.246 | ![]() |