![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| ||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | N° posti letto in Bed&Breakfast | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | dati non classificati | ||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Amministrativa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Italia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2005 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() |
Tavola: N° posti letto in Bed&Breakfast - Italia (Gerarchia Amministrativa) Anno 2005 - Informazioni di contesto per le politiche integrate. ![]() |
![]() | ||
![]() | N° posti letto in Bed&Breakfast | |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Italia | 52.948 | ![]() |